Descripción
| Modelo | LEVI2070 | ||
| General | Tamaño de pantalla | 7 Pulgada | |
| Resolución | 800*480 | ||
| Colores | Color 16000k | ||
| Brillo | 250cd/m2 | ||
| Luz fondo | LED | ||
| Pantalla táctil | Resistencia de cuatro hilos de alta procisión. | ||
| Vida de luz de fondo | 30000 horas | ||
| CPU | 32-bits 300MHz RISC | ||
| Almacenamiento | 128M FLASH + 64M DDRAM | ||
| Puerto USB | USB host + USB Client | ||
| COM | COM1 | RS422/RS485 | |
| COM2 | RS232 | ||
| Poder | Poder | <8w< span=»»> | |
| Fuente de alimentación | DC 24V ( 12~28V DC ) | ||
| Dimensión | Cáscara | PC + ABS, gris frío | |
| Tamaño(mm) | 201.0W*147H*39D | ||
| Tamaño de montaje(mm) | 192.0W*138.0H | ||
| Neto / Bruto (KG) | 0.5/0.74 | ||
| Entorno de operación | Temperatura | Temperatura de trabajo: -10 ~ 60 ℃; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 70 ℃ | |
| Humedad | 10-85% de HR (sin condensación) | ||
| Resistencia sismica | 10 ~ 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G / 30 minutos) | ||
| Enfriamiento | Aire acondicionado | ||
| Proteccion | IP65 (Panel frontal ) | ||
| Certificación CE | Certificación CE:Marcado CE | ||
| Certificación FCC | FCC Class A | ||





[button url=»http://www.we-con.com.cn/manage/upfile/fileload/20171129151707.pdf» background=»#bbbbbb»]Manual de Usuario[/button]



Valoraciones
No hay valoraciones aún.